Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Transporte refrigerando de SMT do aparelho de manutenção do PWB para a linha de produção de SMT
Descrição do produto
Estrutura soldada chapa metálica, revestimento do pó na superfície
Estabilidade aumentada pelo projeto robusto
Modo de trabalho da passagem ou da verificação para opcional
Ajuste liso e paralelo da largura
conceito da Muti-zona disponível mediante solicitação
Controle de velocidade variável
SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
Peso (quilogramas) | 100 | 120 |
Parâmetros técnicos:
Função | Tempo de carga do PWB | Velocidade do transporte | Fonte de alimentação |
É usado para a conexão, o amortecedor, a detecção e refrigerar entre a linha de produção | Aproximadamente 6 segundos | 0.5-15M/min | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm |
Foto da máquina:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTBC100-350C |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Transporte refrigerando de SMT do aparelho de manutenção do PWB para a linha de produção de SMT
Descrição do produto
Estrutura soldada chapa metálica, revestimento do pó na superfície
Estabilidade aumentada pelo projeto robusto
Modo de trabalho da passagem ou da verificação para opcional
Ajuste liso e paralelo da largura
conceito da Muti-zona disponível mediante solicitação
Controle de velocidade variável
SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTBC100-350C | SMTBC100-460C |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x460) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 1000x700x920 | 1000x820x920 |
Peso (quilogramas) | 100 | 120 |
Parâmetros técnicos:
Função | Tempo de carga do PWB | Velocidade do transporte | Fonte de alimentação |
É usado para a conexão, o amortecedor, a detecção e refrigerar entre a linha de produção | Aproximadamente 6 segundos | 0.5-15M/min | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm |
Foto da máquina: