Detalhes do produto:
|
Uso: | Linha de produção de SMT | Velocidade do transporte: | 0.15-15m/min |
---|---|---|---|
Aplicação: | Linha de produção do conjunto do PWB de SMT | serviço da Após-venda: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Poder: | 220/110V | NOME: | transporte da inspeção do PWB |
Destacar: | Aparelho de manutenção personalizado de Smt,transporte da inspeção do PWB,Aparelho de manutenção de Winsmart Smt |
O aparelho de manutenção do PWB personalizou o transporte da inspeção do PWB para a cadeia de fabricação de SMT
Descrição do produto
Estrutura soldada chapa metálica, revestimento do pó
Estabilidade aumentada pelo projeto robusto
Ajuste liso e paralelo da largura
conceito da Multi-zona disponível mediante solicitação
Controle de velocidade variável
SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTBC100-250 | SMTBC100-350 |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (350x250) | (50x50) - (460x330) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 1000x930x920 | 1000x680x1800 |
Peso (quilogramas) | 80 | 90 |
Parâmetros técnicos:
Função | Velocidade do transporte | Tipo da correia transportadora | Fonte de alimentação |
É usado para a conexão, amortecedor, detecção entre a linha de produção. | 0.5-15M/Min | Correia redonda ou correia lisa | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm |
Transmissão do PWB:
Pessoa de Contato: Ms. Amy
Telefone: +86-752-6891906