Detalhes do produto:
|
Uso: | Linha de produção de SMT | Tamanho do PWB: | 50*50-500*350mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Linha de produção do conjunto do PWB de SMT | serviço da Após-venda: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Espessura do PWB: | Minuto 0.4mm | NOME: | Descarregador do carregador do PWB |
Destacar: | Descarregador do carregador do PWB de Winsmart,Descarregador 0.6mm do carregador do PWB,máquina do carregador do PWB de 0.6mm |
Máquina automática do carregador do vácuo do diodo emissor de luz do descarregador do carregador do PWB de SMT
Descrição do produto
1. Projeto incluido com o limitador de torque incorporado para assegurar mais de nível elevado da segurança.
2. A tampa de segurança superior pode ser aberta para facilitar a manutenção da máquina
3. Painel de controle de HMI, fácil de operar
4. Sistema de controlo integrado estável e seguro
5. A posição ajustável do bocal da sução para assegurar o PWB é apertada
6. SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTAV-350 |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (500x350) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 850x1300x1300 |
Peso (quilogramas) | 160 |
Parâmetros técnicos:
Função | Capacidade do PWB | Tempo de carga do PWB | Fonte de alimentação |
É usado para a carga do PWB | 300PCS (0.6mm grossos) | Aproximadamente 6 segundos | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | Pressão de ar |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm | 4-6Bar |
Transmissão do PWB:
Pessoa de Contato: Ms. Amy
Telefone: +86-752-6891906