Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTAV-350 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Máquina automática do carregador do vácuo do diodo emissor de luz do descarregador do carregador do PWB de SMT
Descrição do produto
1. Projeto incluido com o limitador de torque incorporado para assegurar mais de nível elevado da segurança.
2. A tampa de segurança superior pode ser aberta para facilitar a manutenção da máquina
3. Painel de controle de HMI, fácil de operar
4. Sistema de controlo integrado estável e seguro
5. A posição ajustável do bocal da sução para assegurar o PWB é apertada
6. SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTAV-350 |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (500x350) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 850x1300x1300 |
Peso (quilogramas) | 160 |
Parâmetros técnicos:
Função | Capacidade do PWB | Tempo de carga do PWB | Fonte de alimentação |
É usado para a carga do PWB | 300PCS (0.6mm grossos) | Aproximadamente 6 segundos | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | Pressão de ar |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm | 4-6Bar |
Transmissão do PWB:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTAV-350 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Máquina automática do carregador do vácuo do diodo emissor de luz do descarregador do carregador do PWB de SMT
Descrição do produto
1. Projeto incluido com o limitador de torque incorporado para assegurar mais de nível elevado da segurança.
2. A tampa de segurança superior pode ser aberta para facilitar a manutenção da máquina
3. Painel de controle de HMI, fácil de operar
4. Sistema de controlo integrado estável e seguro
5. A posição ajustável do bocal da sução para assegurar o PWB é apertada
6. SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTAV-350 |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (500x350) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 850x1300x1300 |
Peso (quilogramas) | 160 |
Parâmetros técnicos:
Função | Capacidade do PWB | Tempo de carga do PWB | Fonte de alimentação |
É usado para a carga do PWB | 300PCS (0.6mm grossos) | Aproximadamente 6 segundos | 100-230V, 1PH, 300VA máximo |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB | Pressão de ar |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm | 4-6Bar |
Transmissão do PWB: