Detalhes do produto:
|
Cor: | Branco | Tipo do PWB: | Contagem e aba |
---|---|---|---|
Área de funcionamento: | 300x300mm | Dispositivo bonde: | Personalizado |
Laser: | 10/12/15 DE W UV | NOME: | Máquina do separador do PWB |
Destacar: | Máquina bombeada diodo do PWB Depaneling do laser,Máquina UV do PWB Depaneling do laser 12W,Máquina do PWB Depaneling do cabo flexível |
Máquina do PWB Depaneling do laser do separador do PWB sem ruptura da placa
Características:
Aplicações UV típicas do laser:
Especificação:
Laser | Q-Comutar diodo-bombeou todo o laser UV de circuito integrado |
Comprimento de onda do laser | 355nm |
Fonte de laser | Optowave 15W@30KHz UV |
Posicionando a precisão do Worktable do motor linear | ±2μm |
Precisão da repetição do Worktable do motor linear | ±1μm |
Campo de trabalho eficaz | 300mmx300mm (customizável) |
Velocidade de varredura | 2500mm/s (máximo) |
Campo de trabalho | 40mmх40mm |
Detalhes da máquina:
FAQ:
Q: Que tipo de PCBs são praticável usar esta máquina?
: Painéis FPC e FR4, cobrindo placas da contagem v e da aba.
Q: Que é cabeça do laser da máquina?
: Nós usamos o laser dos EUA Optowave.
Q: Que tipo da fonte que de laser você fornece?
: Verde, CO2, UV e picosegundo.
Q: Que está cortando a velocidade?
: Depende do material, da espessura e de cortar do PWB exigências do efeito.
Q: Causa a poeira durante o corte?
: Nenhuma poeira, mas o fumo, máquina vem com sistema de exaustão e refrigerador de água
Pessoa de Contato: Ms. Amy
Telefone: +86-752-6891906