Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTR-330 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Transporte da rejeição do sistema de manipulação SMT do PWB para a linha de produção de SMT
Descrição do produto
1. Estrutura soldada chapa metálica, revestimento do pó na superfície
2. Estabilidade aumentada pelo projeto robusto
3. Rejeite, detecte e passe, três modos opcionais
4. Ajuste liso e paralelo da largura
5. conceito da Multi-zona disponível mediante solicitação
6. Uma harmonia perfeita entre AOI e SPI
7. SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTR-330 | SMTR-460 | SMTR-250D |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
Peso (quilogramas) | 100 | 120 | 140 |
Parâmetros técnicos:
Função | Fonte de alimentação | Tipo da correia transportadora |
Esta máquina é usada para armazenar placas do NG e da APROVAÇÃO após a máquina da inspeção (SPI/AOI) e passa uma placa da APROVAÇÃO ao processo seguinte. A placa do NG irá ao transporte do cupper para a verificação visual. | 100-240AV, 1ph | Correia redonda |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm |
Detalhes:
Brand Name: | Winsmart |
Model Number: | SMTR-330 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | USD1-10000/Set |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Transporte da rejeição do sistema de manipulação SMT do PWB para a linha de produção de SMT
Descrição do produto
1. Estrutura soldada chapa metálica, revestimento do pó na superfície
2. Estabilidade aumentada pelo projeto robusto
3. Rejeite, detecte e passe, três modos opcionais
4. Ajuste liso e paralelo da largura
5. conceito da Multi-zona disponível mediante solicitação
6. Uma harmonia perfeita entre AOI e SPI
7. SMEMA compatível
Especificações:
Modelo No | SMTR-330 | SMTR-460 | SMTR-250D |
Tamanho do PWB (milímetro) | (50x50) - (460x330) | (50x50) - (530x390) | (50x50) - (350x250) |
Tamanho da máquina (milímetros) | 1000x890x1000 | 1000x1100x1000 | 1000x1600x1000 |
Peso (quilogramas) | 100 | 120 | 140 |
Parâmetros técnicos:
Função | Fonte de alimentação | Tipo da correia transportadora |
Esta máquina é usada para armazenar placas do NG e da APROVAÇÃO após a máquina da inspeção (SPI/AOI) e passa uma placa da APROVAÇÃO ao processo seguinte. A placa do NG irá ao transporte do cupper para a verificação visual. | 100-240AV, 1ph | Correia redonda |
Altura do transporte | Sentido do transporte | Espessura do PWB |
900±20mm (ou personalizado) | L a R ou R a L | Minuto 0.6mm |
Detalhes: